Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной специальности, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | Социально-трудовые конфликты | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент организаций социально-культурной сферы | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Психолог в социальной сфере | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Государственно-правовой профиль | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
42.03.01 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Тележурналистика | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
По состоянию на: 29 августа 2024 г.