Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:
Информация о рeзультатах приема
Образовательная организация не ведет прием по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
|
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика креативных индустрий | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 202 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Управление медиасистемами | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 211,9 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Психолог в социальной сфере | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 212,3 |
| 40.03.01 |
Юриспруденция |
Гражданско-правовой профиль |
Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 191,6 |
| Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 212 | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Рекламные коммуникации и PR в бизнесе | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 210 |
| 42.03.02 | Журналистика | Журналистика креативных индустрий | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 276,8 |
По состоянию на: 28 сентября 2026 г.