Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам для поступающих на базе среднего общего образования на платную основу обучения
| Вступительное испытание | Минимальный балл |
| Биология | 39 |
| Иностранный язык | 40 |
| Информатика | 46 |
| История | 40 |
| Литература | 40 |
| Математика профильная | 40 |
| Обществознание | 45 |
| Русский язык | 40 |
Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам для поступающих на базе среднего профессионального образования на платную форму обучения
| Вступительное испытание | Минимальный балл |
| Актерское мастерство | 40 |
| Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации | 40 |
| История мировой культуры | 40 |
| История России | 35 |
| История хореографии | 40 |
| Обществоведение | 45 |
| Основы журналистской деятельности | 50 |
| Основы истории искусств. Практики изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 40 |
| Основы конфликтологических знаний | 50 |
| Основы психологии | 40 |
| Основы режиссуры мультимедиа | 40 |
| Основы рекламы и связей с общественностью | 40 |
| Основы социальной работы | 40 |
| Основы социально-культурной деятельности | 40 |
| Основы экономики и менеджмента | 40 |
| Прикладная информатика | 24 |
| Прикладная математика | 39 |
| Теория государства и права | 45 |
Минимальное количество баллов по творческим испытаниям, для поступления на платную основу обучения
| Направление подготовки | Вступительное испытание | |
| Творческое | Профессиональное | |
| Журналистика | 40 | 40 |