Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2023-2024 учебный год | |
Численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |||
37.03.02 | Конфликтология | Социально-трудовые конфликты | 10 | 10 |
39.03.02 | Социальная работа | Психосоциальная работа с населением | 5 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Государственно-правовой профиль | 17 | 17 |
42.03.02 | Журналистика | Тележурналистика | 5 | 5 |
По состоянию на: 18 февраля 2025 г.