Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:
Информация о рeзультатах приема
Образовательная организация не ведет прием по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 61,8 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 71,2 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 59,8 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 70,3 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 62,1 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 71,8 |
По состоянию на: 18 марта 2025 г.