Документы о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | Социально-трудовые конфликты | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент организаций социально-культурной сферы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Психолог в социальной сфере | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Государственно-правовой профиль | Очно-заочная | 0 | 6 | 2 | 3 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Заочная | 1 | 5 | 2 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Тележурналистика | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
По состоянию на: 18 марта 2025 г.